Phòng sạch
Là loại phòng kín trong đó bụi bay lơ lửng trong không khí được hạn chế và quản lý dưới số liệu về độ sạch, đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, áp suất… của dụng cụ hay vật liệu và các loại linh kiện đang được sử dụng cũng được quản lý độ sạch.
Các loại phòng sạch
ICR (Industrial Clean Room) – Phòng sạch công nghiệp
Là loại phòng sạch được sử dụng trong công nghiệp. Ngoài yêu cầu về độ sạch lấy bụi là đối tượng để kiểm soát, các điều kiện môi trường như áp suất, độ sáng, độ ẩm, nhiệt độ cũng được yêu cầu trong các ngành công nghiệp chế tạo chất bán dẫn, điện – điện tử, hàng không và các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao. Vì bụi có trong phòng là nguyên nhân gây nên các sản phẩm lỗi liên quan đến linh kiện hay sản phẩm yêu cầu độ chính xác nên phòng sạch là không gian để duy trì trạng thái sạch trong khu vực đặc thù nơi diễn ra công đoạn quan trọng hoặc toàn bộ nhà máy.
BCR (Biological Clean Room) – Phòng sạch sinh học
Là loại phòng theo quy chuẩn về sản xuất dược phẩm và quản lý chất lượng trong các ngành nghề như công nghiệp chế tạo thuốc hay viện nghiên cứu khoa học cơ bản, phòng phẫu thuật/phòng điều trị trong bệnh viện, ngành công nghiệp chế biến thịt, sản xuất bánh.Trong lĩnh vực phát triển dược phẩm, BCR tuyệt đối phải được trang bị nhằm đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc).
Tiêu chuẩn phòng sạch
Phòng sạch tuân theo tiêu chuẩn KS, JIS và ngoài ra hiện chúng tôi còn áp dụng tiêu chuẩn của Liên bang Mỹ (U.S.Fed.Std.209D) cho loại phòng ICR, và tiêu chuẩn của Cục hàng không vũ trụ Mỹ (NASA-NHB 5340-2) cho loại phòng BCR.
Khái quát về tiêu chuẩn Fed.Std.209D
Class | 0.1㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 5㎛ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miter | Ðon vị của Anh | ㎥ | ft³ | ㎥ | ft³ | ㎥ | ft³ | ㎥ | ft³ | ㎥ | ft³ |
M1 | – | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | ||
M1.5 | 1 | 1,240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | ||
M2 | – | 3,500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | ||
M2.5 | 10 | 12,400 | 350 | 2,650 | 75.0 | 1,060 | 30.0 | 353 | 10.0 | ||
M3 | – | 35,000 | 991 | 7,570 | 214 | 3,090 | 87.5 | 1,000 | 28.3 | ||
M3.5 | 100 | 26,500 | 750 | 10,600 | 300 | 3,530 | 100 | ||||
M4 | – | 75,700 | 2,140 | 30,900 | 875 | 10,000 | 283 | ||||
M4.5 | 1,000 | 35,300 | 1,000 | 247 | 7.00 | ||||||
M5 | – | 100,000 | 2,830 | 618 | 17.5 | ||||||
M5.5 | 10,000 | 353,000 | 10,000 | 2,470 | 70.0 | ||||||
M6 | – | 1,000,000 | 28,300 | 6,180 | 175 | ||||||
M6.5 | 100,000 | 3,530,000 | 100,000 | 24,700 | 700 | ||||||
M7 | – | 10,000,000 | 283,000 | 61,800 | 1,750 |
Khái quát về tiêu chuẩn NASA NHB 5340.2
Bio Clean Room Class Class |
Bụi | Vi khuẩn | ||
---|---|---|---|---|
Kích thuớc hạt(㎛) | Số lượng hạt tích lũy hạt/ft³ (hạt/l) | Lượng trôi nổi con/ft³ (con/l) | Lượng đóng cặn con/ft³ | |
100 | ≥ 0.5 | ≤100 (≤3.5) | ≤700(≤25) | 1,200(12,900) |
10,000 | ≥ 0.5 | ≤10,000(≤350) | ≤0.5(9.9176) | 6,000(64,600) |
≥ 0.5 | ≤65(≤2.3) | |||
100,000 | ≥ 0.5 | ≤100,000(≤3,500) | ≤2.5(0.0884) | 30,000(323,000) |
≥ 5.0 | ≤700(≤25) |
Phương thức khí lưu phòng sạch
Khí lưu môi trường trong phòng được phân bổ ở phía trên trần nhà, bộ lọc HEPA và bộ lọc ULPA sẽ hút và thổi ra không khí sạch. Việc cung cấp không khí ngoài phòng vào trong và thải không khí trong phòng ra ngoài được duy trì hiệu quả, và độ sạch trong phòng có khả năng đạt Class 1~100,000. Dựa theo mục đích công việc và đèn chiếu sáng mà lựa chọn các hình thức phòng sạch khác nhau. Vì vậy, chúng tôi thi công dựa theo các thiết kế tối ưu cho từng mục đích công việc như công nghiệp hàng không, công nghiệp quang học, linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, chế tạo dược phẩm, thông số phòng tối, thông số cân bằng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.
Phương thức khí lưu và ưu điểm
Phương thức tầng lưu thẳng đứng |
Phương thức tầng lưu phương ngang |
Phương thức hải lưu nóng | Phương thức hỗn lưu | Phương thức đường hầm | |
---|---|---|---|---|---|
Ðộ sạch | M1.5~3.5 (Class 1~100) | M1.5~3.5 (Class 1~100) | M4.5~6.5 (Class 1,000~100,000) | M4.5~6.5 (Class 1,000~100,000) | M1.5~3.5 |
Ðộ sạch khi vận hành | Ít ảnh hưởng đến người làm việc | Sự phát triển ở thượng lưu ảnh hưởng đến hạ lưu | Không ảnh hưởng đến người làm việc | Hơi ảnh hưởng đến người làm việc tùy theo layout | Ít ảnh hưởng đến người làm việc |
Chi phí vận hành | Cao | Trung bình | Thấp | Trung bình | Trung bình |
Thay đổi layout | Thuận tiện | Không thích hợp | Thuận tiện | Thuận tiện | Không thích hợp |
Bảo dưỡng thiết bị sản xuất | Thực hiện từ Room, Return space | Thực hiện từ Room, Return space | Thực hiện từ Room | Thực hiện từ Room,Return space | Thực hiện từ Room |
Khả năng mở rộng | Không thích hợp | Không thích hợp | Không thích hợp | Không thích hợp | Lắp đặt thêm theo line |
Kiểm soát chính xác | Hơi thiếu cân bằng trong phòng do kiểm soát toàn bộ phòng | Sự phát triển ở thượng lưu ảnh hưởng đến hạ lưu | Thiếu cân bằng | Thiếu cân bằng | Kiểm soát độ chính xác cao theo từng bộ phận làm việc |
Nguyên tắc duy trì phòng sạch
- Phòng chống nguồn gốc xâm nhập của bụi.
- Phòng chống phát sinh bụi.
- Loại bỏ hoàn toàn bụi phát sinh.
- Loại bỏ bụi tích tụ.
- Duy trì áp suất trong phòng và nhiệt độ, độ ẩm cần thiết của phòng sạch.
Reviews
There are no reviews yet.