Phương pháp vận hành và cấu tạo bảng điều khiển
Ðiều hòa cỡ nhỏ
Loại máy áp dụng: HP-A5~10GG(GY,GZ)1, HP-W3~10GG(GY,GZ)1
- 01 Cooling Operation
- 02 Blowing Operation
- 03 Heating Operation
- 04 Operation Timer
- 05 Stop Timer
- 06 Repeat Operation/Stop Timer
- 07 Display Abnormal
- 08 Abnormal Occurrence Type
Ðiều hòa cỡ vừa và lớn
Loại máy áp dụng: HP-A15~30GG(GY,GZ)1, HP-W15~30GG(GY,GZ)1
- 01 Temperature Control KEY(Desired Temperature Setting)
- 02 Operation Status selection KEY
- 03 Operation/Stop KEY
- 04 Timer Display Function
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Loại giải nhiệt khí
HP-A15GG1 | HP-A20GG1 | HP-A25GG1 | HP-A30GG1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | |||
Khả năng làm lạnh | Kcal/h | 40,000 | 50,000 | 56,000 | 84,000 | |||||
Kích thuớc bên ngoài | Rộng | mm | 1,550 | 1,250 | 1,700 | 1,250 | 2,000 | 1,750 | 2,000 | 1,750 |
Sâu | mm | 750 | 720 | 750 | 720 | 950 | 1,940 | 950 | 1,940 | |
Cao | mm | 2,260 | 902 | 2,260 | 1,052 | 2,540 | 1,620 | 2,540 | 1,620 | |
Nguồn điện | – | AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz | ||||||||
Máy nén | Loại | – | Kiểu trục vít hoặc kiểu piston(loại kín) | |||||||
Nominal output | kW | – | 5.5 x 2EA | – | 7.5 x 2EA | – | 11 7.5 | – | 11 x 2EA | |
Máy sưởi dầu | W | – | 60 x 2EA ((kiểu piston) |
– | 60 x 2EA ((kiểu piston) |
– | 60 x 2EA ((kiểu piston) |
– | 60 x 2EA ((kiểu piston) |
|
Thiết bị làm lạnh | Máy ngưng tụ | – | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE | |||||||
Máy ngưng tụ | – | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE | ||||||||
Thiết bị kiểm soát ga lạnh | – | CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||
Ga lạnh | – | R-22 | ||||||||
Thiết bị thông gió | Máy thông gió | – | DS#1-5/8x2EA | Propelle(Ø500x4EA) | DS#1-3/4x2EA | Propelle(Ø500x4EA) | DS#2-1/2x2EA | Propelle(Ø600x2EA),(Ø500x2EA) | DS#2-1/2x2EA | Propelle(Ø600x4EA) |
Lượng gió | CMM | 130 | 85 x 4EA | 180 | 85 x 4EA | 220 | 165 x 2EA, 140 x 2EA | 260 | 165 x 4EA | |
Áp suất bên ngoài | mmAq | 0(20) | 0 | 0(25) | 0 | 0(35) | 0 | 0(35) | 0 | |
Động cơ | kW | 0.75 x 2EA | 0.23 x 4EA | 1.1 x 2EA | 0.23 x 4EA | 3.7 | 0.4 x 2EA, 0.23 x 2EA | 3.7 | 0.4 x 4EA | |
Vật liệu cách điện | – | SPONGE or GLASS WOOL | ||||||||
Thiết bị bảo hộ | Cầu dao áp suất (kg/㎠G) |
Áp cao(OFF/ON) | 27.3 / 21 | |||||||
Áp thấp(OFF/ON) | 2 / 4 | |||||||||
Ốc vít nóng chảy hiệt độ nóng chảy) | 72℃ ± 2℃ | |||||||||
Chỉ số đường ống | đường ống ga lạnh lỏng | mm | Ø15.88 x 2EA | Ø15.88 x 2EA | Ø19.05 x Ø15.88 | Ø19.05 x 2EA | ||||
Ðuờng ống khí ga lạnh | mm | Ø22.2 x 2EA | Ø25.4 x 2EA | Ø34.92 Ø25.4 | Ø34.92 x 2EA | |||||
Ống dẫn | – | PT 1 | ||||||||
Thiết bị ngoài trời áp dụng | RC-G7.5G7 x 2EA | RC-G10G7 x 2EA | RC-G15G7 RC-G10G7 | RC-G15G7 x 2EA |
Khả năng làm lạnh có tiêu chuẩn là nhiệt độ trong phòng 27℃DB, nhiệt độngoài trời 35℃DB, 24℃WB.
Trong () là biểu thị truờng hợp TYPR hút vào GRILLE, thải ra DUCT.
Quy cách và thông số kỹ thuật có truờng hợp bị thay đổi mà không báo truớc do số lượng sản phẩm.
Loại giải nhiệt khí-2
HP-A15GG1 | HP-A20GG1 | HP-A25GG1 | HP-A30GG1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | Máy trong phòng | Máy ngoài trời | |||
Khả năng làm lạnh | Kcal/h | 40,000 | 50,000 | 56,000 | 84,000 | |||||
Kích cỡ bên ngoài/th> | Rộng | mm | 1,550 | 1,250 | 1,700 | 1,250 | 2,000 | 1,750 | 2,000 | 1,750 |
Sâu | mm | 750 | 720 | 750 | 720 | 950 | 1,940 | 950 | 1,940 | |
Cao | mm | 2,260 | 902 | 2,260 | 1,052 | 2,540 | 1,620 | 2,540 | 1,620 | |
Nguồn điện | – | AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz | ||||||||
Máy nén | Loại | – | Kiểu trục vít hoặc kiểu piston loại kín) | |||||||
Nominal output | kW | – | 5.5 x 2EA | – | 7.5 x 2EA | – | 11 7.5 | – | 11 x 2EA | |
Sưởi dầu | W | – | 60 x 2EA (kiểu piston) |
– | 60 x 2EA (kiểu piston) |
– | 60 x 2EA (kiểu piston) |
– | 60 x 2EA (kiểu piston) |
|
Thiết bị làm lạnh | máy nén | – | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE | |||||||
giàn bay hơi | – | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE | ||||||||
thiết bị kiểm soát ga lạnh | – | CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||
ga lạnh | – | R-22 | ||||||||
Thiết bị thông gió | máy thông gió | – | DS#1-5/8x2EA | Propeller(Ø500x4EA) | DS#1-3/4x2EA | Propeller(Ø500x4EA) | DS#2-1/2x2EA | Propeller(Ø600x2EA),(Ø500x2EA) | DS#2-1/2x2EA | Propeller(Ø600x4EA) |
Lượng gió | CMM | 130 | 85 x 4EA | 180 | 85 x 4EA | 220 | 165 x 2EA, 140 x 2EA | 260 | 165 x 4EA | |
Áp suất bên ngoài | mmAq | 0(20) | 0 | 0(25) | 0 | 0(35) | 0 | 0(35) | 0 | |
Động cơ | kW | 0.75 x 2EA | 0.23 x 4EA | 1.1 x 2EA | 0.23 x 4EA | 3.7 | 0.4 x 2EA, 0.23 x 2EA | 3.7 | 0.4 x 4EA | |
Vật liệu cách điện | – | SPONGE or GLASS WOOL | ||||||||
Thiết bị bảo hộ | Thiết bị bảo hộ (kg/㎠G) |
Cao áp(OFF/ON) | 27.3 / 21 | |||||||
Cao áp(OFF/ON) | 2 / 4 | |||||||||
Ốc vít nóng chảy(nhiệt độ nóng chảy) | 72℃ ± 2℃ | |||||||||
Chỉ số đường ống | Ống ga lạnh lỏng | mm | Ø15.88 x 2EA | Ø15.88 x 2EA | Ø19.05 x Ø15.88 | Ø19.05 x 2EA | ||||
Ống khí ga lạnh | mm | Ø22.2 x 2EA | Ø25.4 x 2EA | Ø34.92 Ø25.4 | Ø34.92 x 2EA | |||||
Ống dẫn | – | PT 1 | ||||||||
Thiết bị ngoài trời áp dụng | RC-G7.5G7 x 2EA | RC-G10G7 x 2EA | RC-G15G7 RC-G10G7 | RC-G15G7 x 2EA |
Khả năng làm lạnh có tiêu chuẩn là nhiệt độ trong phòng 27℃DB, nhiệt độngoài trời 35℃DB, 24℃WB.
Trong () là biểu thị truờng hợp TYPR hút vào GRILLE, thải ra DUCT.
Quy cách và thông số kỹ thuật có truờng hợp bị thay đổi mà không báo truớc do số lượng sản phẩm.
Loại giải nhiệt nuớc
HP-W3GG1 | HP-W5GG1 | HP-W7.5GG1 | HP-W10GG1 | HP-W15GG1 | HP-W20GG1 | HP-W25GG1 | HP-W30GG1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng làm lạn | kacl/h | 9,460 | 13,760 | 22,360 | 30,100 | 45,000 | 56,000 | 71,000 | 96,000 | |
Kích cỡ bên ngoài | Rộng | mm | 800 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
Dài | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | 750 | 950 | 950 | |
Cao | mm | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,260 | 2,260 | 2,540 | 2,540 | |
Nguồn điện | – | AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz | ||||||||
Máy nén | Loại | – | Kiểu trục vít hoặc kiểu piston loại kín) | |||||||
Nominal output | kW | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 5.5X2EA | 7.5X2EA | 7.5 11 | 11X2EA | |
Sưởi dầu | w | – | – | 60 (kiểu piston) |
60 (kiểu piston) |
60X2EA (kiểu piston) |
60X2EA (kiểu piston) |
60X2EA (kiểu piston) |
60X2EA (kiểu piston) |
|
Thiết bị làm lạnh | Máy ngung tự | – | DOUBLE TUBE OR SHELL & TUBE | |||||||
giàn bay hơi | – | MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE | ||||||||
Thiết bị kiểm soát ga lạnh | – | CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE) | ||||||||
Ga lạnh | – | R-22 | ||||||||
Thiết bị thông gió | Máy thông gió | – | DS#1-2/3 | DS#1-5/8 | DS#1-2/3x2EA | DS#1-2/3x2EA | DS#2x2EA | DS#2x2EA | DS#2-1/2x2EA | DS#2-1/2x2EA |
Lượng gió | CMM | 30 | 50 | 80 | 105 | 130 | 180 | 220 | 260 | |
Áp suất bên ngoài | mmAq | 0(8) | 0(8) | 0(8) | 0(8) | 0(20) | 0(25) | 0(35) | 0(35) | |
Động cơ | kW | 0.2 | 0.4 | 0.4X2EA | 0.4X2EA | 0.75X2EA | 1.1X2EA | 3.7 | 3.7 | |
Vật liệu cách điện | – | SPONGE or GLASS WOOL | ||||||||
Thiết bị bảo hộ | Cầu dao áp suất kg/㎠G) (kg/㎠G) |
Cao áp(OFF/ON) | 21 / 16 | |||||||
Áp thấp(OFF/ON) | 2 / 4 | |||||||||
Ốc vít nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy) | 72℃ ± 2℃ | |||||||||
Chỉ số đường ống | Ðầu vào nuớc làm lạnh | – | 32A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
Ðầu ra nuớc làm lạnh | – | 32A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A | |
Ống dẫn | – | PT 1 | ||||||||
Lượng nuớc làm lạnh | ㎥/h | 2.25 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19.9 | 24.7 | |
손실수두 | mAq | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 5.4 | 2.9 |
Khả năng làm lạnh có tiêu chuẩn là nhiệt độ trong phòng 27℃DB, nhiệt độngoài trời 35℃DB, 24℃WB.
Trong () là biểu thị truờng hợp TYPR hút vào GRILLE, thải ra DUCT.
Quy cách và thông số kỹ thuật có truờng hợp bị thay đổi mà không báo truớc do số lượng sản phẩm.
Truờng hợp sưởi ấm
loại máy chuyên dụng làm lạnh để sưởi ấm, vì sẽ gắn máy sưởi vào máy lạnh nên vui lòng hỏi những nguời có liên quan. Nếu gắn máy sưởi thì phải thay công tắc chuyển đổi làm lạnh trong bảng điều khiển để sử dụng nên có thể sử dụng 4 mùa và có 3 loại máy sưởi là điện, nuớc ấm, hơi nuớc.
Dung lượng máy sưởi
HP-A(W)5GG1 | HP-A(W)7.5GG1 | HP-A(W)10GG1 | HP-A(W)15GG1 | HP-A(W)20GG1 | HP-A(W)25GG1 | HP-A(W)30GG1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy sưởi điện(Kcal/h) | 12,900 | 20,640 | 25,800 | 34,400 | 43,000 | 46,440 | 51,600 |
Máy sưởi điện(Kcal/h) | 24,940 | 35,260 | 45,150 | 55,000 | 79,000 | 90,000 | 105,000 |
Máy sưởi điện(Kcal/h) | 22,360 | 33,310 | 41,280 | 55,000 | 75,000 | 80,000 | 95,000 |
Máy sưởi điện(Kcal/h) | 40A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
Tiêu chuẩn nhiệt độ không khí hút vào là 18℃ DB, áp suất bay hơi là 0.35kg/㎠G, nhiệt độ đầu vào nuớc nóng là 80℃.
Khi gắn máy sưởi điện, hãy thi công đường dẫn điện riêng ở trong phòng.
Reviews
There are no reviews yet.